Description
Đặc tính kỹ thuật Cos Tín Hiệu – Cos Pin Rỗng
– Được gia công từ Đồng
– Được mạ thiếc, để bảo vệ đồng bên trong và tăng độ tiếp xúc
– Cos Tín Hiệu – Cos Pin Rỗng được dùng để nối dây điện vào thiết bị điều khiển
– Theo tiêu chuẩn Việt Nam
– Các chi tiết cơ khí ở vị trí lỗ cos, miệng cos, bề mặt toàn thân đầu cos được gia công sản xuất chi tiết tinh xảo.
– Để nối dây và đầu cos, ta cần dùng đến kìm bấm Cos. Nếu dùng cos nhỏ, có thể dùng loại kìm bấm bằng tay, đối với Cos lớn, ta cần dùng đến kìm thủy lực để mối nối được kết nối chặt hơn
– Để nối Cos vào thiết bị, ta dùng ốc và tán để kết nối, lựa chọn lỗ đầu Cos cho phù hợp với ốc.
Download Bảng Giá Đầu Cos và Catalog Đầu Cos và phụ kiện
Quy Cách Cos Chĩa/Tròn Trần SNB và RNB
Hình Ảnh một số loại đầu Cos và chụp Cos
SC2.5->SC630 | DTL16->DTL400 | VF2->VF8Y | Cos Đồng Đỏ |
Cos Bít SC | Cos Đồng Nhôm | Cos Chĩa- Tròn Trần | Cos Đúc |
Màu: Vàng-Đỏ-Xanh | Cos Pin Đặc & Rỗng | Chất liệu: Đồng – Nhôm | Màu: Vàng-Đỏ-Xanh-Đen |
Cos Chĩa- Tròn Phũ Nhựa | Cos Pin Đặc & Rỗng | Chất liệu: Đồng – Nhôm | Chụp Cos |
Bảng giá Đầu Cos và Phụ Kiện:
Loại Cos | Mã Hàng | Chụp Cos |
---|---|---|
Cos SC 4.0 (4-6) | SC 4.0 (4-6) | V 3.5 |
Cos SC 6.0 (6-8) | SC 6.0 (6-8) | V 5.5 |
Cos SC 10 (6-8-10) | SC 10 (6-8-10) | V 8.0 |
Cos SC 16 (6-8-10) | SC 16 (6-8-10) | V 14 |
Cos SC 25 (6-8-10) | SC 25 (6-8-10) | V 22 |
Cos SC 35 (6-8-10) | SC 35 (6-8-10) | V 38 |
Cos SC 50 (8-10-12) | SC 50 (8-10-12) | V 60 |
Cos SC 70 (8-10-12) | SC 70 (8-10-12) | V 80 |
Cos SC 95 (10-12-14) | SC 95 (10-12-14) | V 100 |
Cos SC 120 (14-16-18) | SC 120 (14-16-18) | V 125 |
Cos SC 150 (14-16-18) | SC 150 (14-16-18) | V 150 |
Cos SC 185 (14-16-18) | SC 185 (14-16-18) | V 200 |
Cos SC 240 (14-16-18) | SC 240 (14-16-18) | V 250 |
Cos SC 300 (14-16-18) | SC 300 (14-16-18) | V 300 |
Cos SC 400 (14-16-18) | SC 400 (14-16-18) | V 400 |
Cos SC 500 (14-16-18) | SC 500 (14-16-18) | V 500 |
Cos SC 630 (14-16-18) | SC 630 (14-16-18) | V 630 |
Reviews
There are no reviews yet.